Stations et prix des carburants par distributeur
Retrouvez vos enseignes et comparez les prix d’un même carburant.
Relevé hebdomadaire du 05/10/2026 à 09:04 (heure de Paris). Données prix-carburants.gouv.fr ; prix disponibles déclarés depuis sept jours au maximum au moment du relevé. Les prix peuvent avoir changé. Enseignes identifiées dans notre annuaire, couverture non exhaustive. Sources et méthode.
Auchan251 stations identifiées
E.Leclerc694 stations identifiées
Intermarché1455 stations identifiées
Carrefour1240 stations identifiées
Système U738 stations identifiées
TotalEnergies2058 stations identifiées
Esso566 stations identifiées
Avia520 stations identifiées
BP76 stations identifiées
Shell65 stations identifiées
Eni140 stations identifiées
Netto84 stations identifiées
Casino18 stations identifiéesPrix moyen du Gazole : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,372 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 2,253 €/L | −0,119 €/L | 1066 | |
| 2,365 €/L | −0,007 €/L | 637 | |
| 2,371 €/L | −0,000 €/L | 608 | |
| 2,372 €/L | +0,001 €/L | 1213 | |
| 2,374 €/L | +0,002 €/L | 16 | |
| 2,374 €/L | +0,002 €/L | 60 | |
| 2,376 €/L | +0,004 €/L | 192 | |
| 2,386 €/L | +0,014 €/L | 882 | |
| 2,438 €/L | +0,066 €/L | 502 | |
| 2,454 €/L | +0,082 €/L | 284 | |
| 2,487 €/L | +0,116 €/L | 74 | |
| 2,535 €/L | +0,163 €/L | 131 | |
| 2,617 €/L | +0,245 €/L | 63 |
Prix moyen du SP95-E10 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,168 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 1,996 €/L | −0,172 €/L | 621 | |
| 2,164 €/L | −0,003 €/L | 185 | |
| 2,165 €/L | −0,003 €/L | 1067 | |
| 2,167 €/L | −0,001 €/L | 585 | |
| 2,171 €/L | +0,004 €/L | 54 | |
| 2,180 €/L | +0,012 €/L | 522 | |
| 2,180 €/L | +0,012 €/L | 607 | |
| 2,180 €/L | +0,012 €/L | 11 | |
| 2,227 €/L | +0,059 €/L | 472 | |
| 2,260 €/L | +0,093 €/L | 174 | |
| 2,265 €/L | +0,097 €/L | 73 | |
| 2,318 €/L | +0,150 €/L | 123 | |
| 2,470 €/L | +0,302 €/L | 51 |
Prix moyen du SP98 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,273 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 2,002 €/L | −0,270 €/L | 440 | |
| 2,260 €/L | −0,012 €/L | 505 | |
| 2,261 €/L | −0,012 €/L | 161 | |
| 2,275 €/L | +0,002 €/L | 523 | |
| 2,277 €/L | +0,005 €/L | 928 | |
| 2,279 €/L | +0,007 €/L | 11 | |
| 2,281 €/L | +0,008 €/L | 37 | |
| 2,287 €/L | +0,014 €/L | 717 | |
| 2,351 €/L | +0,078 €/L | 467 | |
| 2,353 €/L | +0,080 €/L | 211 | |
| 2,420 €/L | +0,147 €/L | 123 | |
| 2,422 €/L | +0,149 €/L | 71 | |
| 2,605 €/L | +0,332 €/L | 53 |
Prix moyen du SP95 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,221 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 2,004 €/L | −0,217 €/L | 80 | |
| 2,220 €/L | −0,002 €/L | 260 | |
| 2,225 €/L | +0,004 €/L | 240 | |
| 2,230 €/L | +0,008 €/L | 388 | |
| 2,232 €/L | +0,011 €/L | 187 | |
| 2,242 €/L | +0,021 €/L | 14 | |
| 2,250 €/L | +0,029 €/L | 15 | |
| 2,255 €/L | +0,033 €/L | 5 | |
| 2,271 €/L | +0,050 €/L | 17 | |
| 2,296 €/L | +0,075 €/L | 9 | |
| 2,299 €/L | +0,078 €/L | 76 | |
| 2,349 €/L | +0,128 €/L | 1 |
Prix moyen du E85 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 0,901 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 0,866 €/L | −0,035 €/L | 297 | |
| 0,869 €/L | −0,032 €/L | 586 | |
| 0,869 €/L | −0,032 €/L | 25 | |
| 0,870 €/L | −0,032 €/L | 199 | |
| 0,872 €/L | −0,030 €/L | 91 | |
| 0,894 €/L | −0,007 €/L | 2 | |
| 0,899 €/L | −0,003 €/L | 219 | |
| 0,915 €/L | +0,014 €/L | 511 | |
| 0,960 €/L | +0,058 €/L | 43 | |
| 0,973 €/L | +0,072 €/L | 90 | |
| 1,022 €/L | +0,121 €/L | 126 | |
| 1,035 €/L | +0,134 €/L | 1 | |
| 1,075 €/L | +0,174 €/L | 23 |
Prix moyen du GPL : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 1,043 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 0,999 €/L | −0,044 €/L | 1 | |
| 1,004 €/L | −0,038 €/L | 83 | |
| 1,006 €/L | −0,036 €/L | 51 | |
| 1,021 €/L | −0,022 €/L | 304 | |
| 1,029 €/L | −0,014 €/L | 1 | |
| 1,038 €/L | −0,004 €/L | 97 | |
| 1,045 €/L | +0,002 €/L | 19 | |
| 1,079 €/L | +0,036 €/L | 22 | |
| 1,085 €/L | +0,043 €/L | 39 | |
| 1,098 €/L | +0,055 €/L | 45 | |
| 1,116 €/L | +0,074 €/L | 23 | |
| 1,125 €/L | +0,082 €/L | 40 | |
| 1,154 €/L | +0,112 €/L | 5 |