Prix du carburant : Bouches-du-Rhône (13)
227 stations avec au moins un prix admissible, réparties dans 76 communes du relevé.
Relevé du (heure de Paris). Cette photographie est actualisée le lundi. Les tarifs ci-dessous ne sont pas garantis au moment de votre passage.
Comparer les prix actuels près de moi →Repères par carburant
| Carburant | Stations retenues | Prix minimum | Prix maximum |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 167 | 1,990 €/L | 2,449 €/L |
| Gazole | 212 | 2,250 €/L | 2,682 €/L |
| SP95 | 37 | 1,990 €/L | 2,359 €/L |
| SP98 | 147 | 1,990 €/L | 2,559 €/L |
| E85 | 99 | 0,835 €/L | 1,156 €/L |
| GPL | 27 | 0,939 €/L | 1,165 €/L |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 83 BD DE PLOMBIERES — 13003 Marseille | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 1,990 €/L | 70 BD FRANCOISE DUPARC — 13004 Marseille | 28/09/2026 à 09:09 |
| 3 | 1,990 €/L | 103 BOULEVARD SAKAKINI — 13005 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 1,990 €/L | ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI — 13005 Marseille | 28/09/2026 à 06:54 |
| 5 | 1,990 €/L | 265 AVENUE DE MAZARGUES — 13008 MARSEILLE | 28/09/2026 à 06:51 |
| 6 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME — 13011 Marseille | 28/09/2026 à 09:00 |
| 7 | 1,990 €/L | AVENUE FREDERIC MISTRAL — 13013 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,990 €/L | 21 BD HENRI BARNIER — 13015 Marseille | 28/09/2026 à 07:40 |
| 9 | 1,990 €/L | 654 CHEMIN DU LITTORAL — 13016 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 1,990 €/L | 450 CHEMIN DU LITTORAL — 13016 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
Gazole : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 €/L | 83 BD DE PLOMBIERES — 13003 Marseille | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 2,250 €/L | 70 BD FRANCOISE DUPARC — 13004 Marseille | 28/09/2026 à 09:09 |
| 3 | 2,250 €/L | 34,BD JEAN MOULIN — 13005 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 2,250 €/L | 103 BOULEVARD SAKAKINI — 13005 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 2,250 €/L | ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI — 13005 Marseille | 28/09/2026 à 06:54 |
| 6 | 2,250 €/L | 78 AV DE TOULON — 13006 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 2,250 €/L | 265 AVENUE DE MAZARGUES — 13008 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 2,250 €/L | 32 BOULEVARD SCHLOESING — 13009 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 9 | 2,250 €/L | 171 BD PAUL CLAUDEL — 13010 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 2,250 €/L | AUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME — 13011 Marseille | 28/09/2026 à 09:00 |
SP95 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | D952 LIEU DIT LE CARROUQUIER — 13115 Saint-Paul-lez-Durance | 26/09/2026 à 08:29 |
| 2 | 2,179 €/L | 78 boulevard de la Millière — 13011 Marseille | 26/09/2026 à 08:44 |
| 3 | 2,199 €/L | 88 Boulevard Notre-Dame — 13006 MARSEILLE | 24/09/2026 à 10:56 |
| 4 | 2,199 €/L | 1 Avenue d'Odessa — 13008 MARSEILLE | 25/09/2026 à 12:48 |
| 5 | 2,199 €/L | 215 avenue Georges Pompidou — 13270 Fos-sur-Mer | 24/09/2026 à 18:06 |
| 6 | 2,199 €/L | RN113 QUARTIER LE BOSQUET — 13340 Rognac | 28/09/2026 à 09:38 |
| 7 | 2,199 €/L | Rond point de douneau RN7 — 13370 MALLEMORT | 24/09/2026 à 18:09 |
| 8 | 2,199 €/L | 19 Avenue du Général de Gaulle — 13580 La Fare-les-Oliviers | 24/09/2026 à 18:08 |
| 9 | 2,217 €/L | Avenue de la libération — 13200 Arles | 28/09/2026 à 09:30 |
| 10 | 2,219 €/L | ZAC de la Fourchon — 13200 ARLES | 22/09/2026 à 08:00 |
SP98 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 103 BOULEVARD SAKAKINI — 13005 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 1,990 €/L | AVENUE FREDERIC MISTRAL — 13013 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 1,990 €/L | 21 BD HENRI BARNIER — 13015 Marseille | 28/09/2026 à 07:40 |
| 4 | 1,990 €/L | 654 CHEMIN DU LITTORAL — 13016 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 1,990 €/L | 450 CHEMIN DU LITTORAL — 13016 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 1,990 €/L | D952 LIEU DIT LE CARROUQUIER — 13115 Saint-Paul-lez-Durance | 26/09/2026 à 08:29 |
| 7 | 1,990 €/L | ROUTE DE MARTIGUES — 13170 Les Pennes-Mirabeau | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A55 - AIRE GIGNAC SUD LA NERTHE — 13180 Gignac-la-Nerthe | 28/09/2026 à 00:01 |
| 9 | 1,990 €/L | 99 AVENUE DE STALINGRAD — 13200 ARLES | 28/09/2026 à 10:43 |
| 10 | 1,990 €/L | 45 avenue de la libération — 13210 Saint-Rémy-de-Provence | 28/09/2026 à 11:28 |
E85 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,835 €/L | Avenue Julien Olive Canto-Perdrix — 13500 MARTIGUES | 28/09/2026 à 07:51 |
| 2 | 0,839 €/L | 687Avenue de Violèsi — 13320 Bouc Bel Air | 28/09/2026 à 08:58 |
| 3 | 0,844 €/L | Espace Daumas — 13760 Saint-Cannat | 25/09/2026 à 07:54 |
| 4 | 0,845 €/L | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE — 13009 MARSEILLE | 28/09/2026 à 08:35 |
| 5 | 0,849 €/L | 78 Avenue Roger Salengro — 13890 Mouriès | 25/09/2026 à 09:54 |
| 6 | 0,850 €/L | 183 rue du petit chemin d'Aix — 13120 Gardanne | 28/09/2026 à 10:23 |
| 7 | 0,854 €/L | Vieille Route Pélissanne — 13300 Salon-de-Provence | 24/09/2026 à 07:42 |
| 8 | 0,858 €/L | 33 Boulevard du Maréchal Juin — 13004 Marseille | 23/09/2026 à 11:15 |
| 9 | 0,858 €/L | 365 Avenue de Mazargues — 13008 Marseille | 25/09/2026 à 09:28 |
| 10 | 0,858 €/L | ROUTE DE LA SABLIERE BP 49 — 13011 MARSEILLE VALENTINE | 28/09/2026 à 06:52 |
GPL : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,939 €/L | Avenue Julien Olive Canto-Perdrix — 13500 MARTIGUES | 28/09/2026 à 07:51 |
| 2 | 0,945 €/L | Lieudit Chamsaur, 210 Avenue de Bredasque — 13090 Aix-en-Provence | 28/09/2026 à 08:58 |
| 3 | 0,949 €/L | 16 ROUTE DE GALICE — 13100 Aix-en-Provence | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 0,954 €/L | 450 CHEMIN DU LITTORAL — 13016 MARSEILLE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 0,979 €/L | ROUTE DE MARTIGUES — 13170 Les Pennes-Mirabeau | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 0,979 €/L | ZI - SECTEUR 83 - RN 568 — 13270 Fos-sur-Mer | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 0,987 €/L | Avenue de la libération — 13200 Arles | 28/09/2026 à 09:30 |
| 8 | 0,989 €/L | 70 BD FRANCOISE DUPARC — 13004 Marseille | 28/09/2026 à 09:09 |
| 9 | 0,989 €/L | AUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME — 13011 Marseille | 28/09/2026 à 09:00 |
| 10 | 0,989 €/L | ROUTE DE LA SABLIERE BP 49 — 13011 MARSEILLE VALENTINE | 28/09/2026 à 06:52 |
Communes représentées dans le relevé
MARSEILLE (51 stations), Arles (8 stations), SALON DE PROVENCE (8 stations), Aix-en-Provence (8 stations), Martigues (6 stations), Bouc Bel Air (6 stations), VITROLLES (6 stations), Fos-sur-Mer (5 stations), Aubagne (5 stations), LA CIOTAT (5 stations), Gardanne (5 stations), MARIGNANE (4 stations).
Source et limites
Prix issus du flux officiel avec les ruptures. Seules les déclarations des sept derniers jours sont retenues, sans fermeture ni rupture signalée lors du relevé. Le département est déterminé à partir du code postal et du référentiel officiel des communes. Les rattachements absents ou ambigus sont exclus. Les noms d’enseignes ne sont pas fournis : les stations sont identifiées par leur adresse.
Le tri utilise le prix, puis le code postal et l’identifiant en cas d’égalité. Les prix extrêmes sont ceux de l’échantillon admissible, pas une moyenne du département. Le prix à la pompe fait foi.
Données officielles des carburants · Référentiel des communes · Méthode détaillée