Prix du carburant : Haute-Savoie (74)
101 stations avec au moins un prix admissible, réparties dans 66 communes du relevé.
Relevé du (heure de Paris). Cette photographie est actualisée le lundi. Les tarifs ci-dessous ne sont pas garantis au moment de votre passage.
Comparer les prix actuels près de moi →Repères par carburant
| Carburant | Stations retenues | Prix minimum | Prix maximum |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 63 | 1,990 €/L | 2,615 €/L |
| Gazole | 89 | 2,250 €/L | 2,721 €/L |
| SP95 | 30 | 1,990 €/L | 2,399 €/L |
| SP98 | 73 | 1,990 €/L | 2,765 €/L |
| E85 | 33 | 0,849 €/L | 1,015 €/L |
| GPL | 12 | 0,979 €/L | 1,165 €/L |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | ROUTE NATIONALE 205 - AUTOROUTE BLANCHE — 74310 LES HOUCHES | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 1,990 €/L | STATION TOTAL RN.203 — 74370 Argonay | 28/09/2026 à 06:53 |
| 3 | 1,990 €/L | A40 - KM79 - SENS MILAN MACON — 74520 VALLEIRY | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 1,990 €/L | A41 AIRE DE LA RIPAILLE — 74600 SEYNOD | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 2,149 €/L | 123 ROUTE DE MONTRENAZ — 74490 SAINT-JEOIRE | 25/09/2026 à 14:00 |
| 6 | 2,175 €/L | 17 rue des Teppes — 74100 VETRAZ-MONTHOUX | 28/09/2026 à 08:51 |
| 7 | 2,179 €/L | Avenue Roosevelt — 74150 Rumilly | 24/09/2026 à 15:53 |
| 8 | 2,179 €/L | Lieu-dit Les Perrils — 74230 Les Villards-sur-Thônes | 24/09/2026 à 09:02 |
| 9 | 2,184 €/L | 6 Route des Vallées — 74100 Annemasse | 26/09/2026 à 07:31 |
| 10 | 2,185 €/L | 14 rue de la Résistance — 74100 Annemasse | 28/09/2026 à 11:22 |
Gazole : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 €/L | 132 Route de Bonneville — 74100 Vétraz-Monthoux | 28/09/2026 à 07:46 |
| 2 | 2,250 €/L | ROUTE NATIONALE 205 - AUTOROUTE BLANCHE — 74310 LES HOUCHES | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 2,250 €/L | STATION TOTAL RN.203 — 74370 Argonay | 28/09/2026 à 06:53 |
| 4 | 2,250 €/L | 520 ROUTE DES HOTTES — 74440 VERCHAIX | 23/09/2026 à 09:03 |
| 5 | 2,250 €/L | 223 Route de la Clusaz — 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT | 28/09/2026 à 10:30 |
| 6 | 2,250 €/L | 5460 route du chinaillon — 74450 GRAND- BORNAND | 28/09/2026 à 12:11 |
| 7 | 2,250 €/L | A40 - KM79 - SENS MILAN MACON — 74520 VALLEIRY | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 2,250 €/L | A41 AIRE DE LA RIPAILLE — 74600 SEYNOD | 28/09/2026 à 00:01 |
| 9 | 2,359 €/L | Boulevard de l'Europe — 74150 RUMILLY | 25/09/2026 à 09:03 |
| 10 | 2,368 €/L | ROUTE DU TRAM — 74270 FRANGY | 28/09/2026 à 09:50 |
SP95 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 132 Route de Bonneville — 74100 Vétraz-Monthoux | 28/09/2026 à 07:46 |
| 2 | 1,990 €/L | 520 ROUTE DES HOTTES — 74440 VERCHAIX | 23/09/2026 à 09:03 |
| 3 | 1,990 €/L | 5460 route du chinaillon — 74450 GRAND- BORNAND | 28/09/2026 à 12:11 |
| 4 | 2,219 €/L | 123 ROUTE DE MONTRENAZ — 74490 SAINT-JEOIRE | 25/09/2026 à 14:00 |
| 5 | 2,229 €/L | 913 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU — 74300 CLUSES | 24/09/2026 à 08:30 |
| 6 | 2,238 €/L | ROUTE DU TRAM — 74270 FRANGY | 28/09/2026 à 09:50 |
| 7 | 2,245 €/L | Rue Albert Hénon — 74100 Ville-la-Grand | 28/09/2026 à 09:43 |
| 8 | 2,249 €/L | 1612 ROUTE DU MONT-BLANC — 74130 VOUGY | 23/09/2026 à 07:49 |
| 9 | 2,249 €/L | LES BLOSSONNIERS ROUTE DES VOIRONS — 74140 VEIGY-FONCENEX | 22/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 2,249 €/L | Chemin de Morcy — 74200 THONON-LES-BAINS | 25/09/2026 à 08:49 |
SP98 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 132 Route de Bonneville — 74100 Vétraz-Monthoux | 28/09/2026 à 07:46 |
| 2 | 1,990 €/L | ROUTE NATIONALE 205 - AUTOROUTE BLANCHE — 74310 LES HOUCHES | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 1,990 €/L | STATION TOTAL RN.203 — 74370 Argonay | 28/09/2026 à 06:53 |
| 4 | 1,990 €/L | 520 ROUTE DES HOTTES — 74440 VERCHAIX | 23/09/2026 à 09:03 |
| 5 | 1,990 €/L | 5460 route du chinaillon — 74450 GRAND- BORNAND | 28/09/2026 à 12:11 |
| 6 | 1,990 €/L | A40 - KM79 - SENS MILAN MACON — 74520 VALLEIRY | 28/09/2026 à 08:54 |
| 7 | 1,990 €/L | A41 AIRE DE LA RIPAILLE — 74600 SEYNOD | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 2,279 €/L | Boulevard de l'Europe — 74150 RUMILLY | 25/09/2026 à 09:10 |
| 9 | 2,279 €/L | Avenue Roosevelt — 74150 Rumilly | 24/09/2026 à 15:53 |
| 10 | 2,288 €/L | ROUTE DU TRAM — 74270 FRANGY | 28/09/2026 à 09:50 |
E85 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,849 €/L | Boulevard de l'Europe — 74150 RUMILLY | 28/09/2026 à 09:38 |
| 2 | 0,849 €/L | ROUTE DES VIGNES — 74330 La Balme-de-Sillingy | 28/09/2026 à 12:11 |
| 3 | 0,858 €/L | 7 RUE AMEDEE DE FORAS — 74200 Thonon-les-Bains | 26/09/2026 à 07:56 |
| 4 | 0,858 €/L | ZI La Mandallaz — 74330 ÉPAGNY METZ-TESSY | 28/09/2026 à 10:46 |
| 5 | 0,859 €/L | 1612 ROUTE DU MONT-BLANC — 74130 VOUGY | 23/09/2026 à 07:49 |
| 6 | 0,859 €/L | Avenue Roosevelt — 74150 Rumilly | 24/09/2026 à 15:53 |
| 7 | 0,859 €/L | 50 chemin des Grands Chavannoux — 74520 VULBENS | 22/09/2026 à 15:59 |
| 8 | 0,859 €/L | 40, RUE DES CLUS — 74970 MARIGNIER | 23/09/2026 à 07:48 |
| 9 | 0,868 €/L | 180 allée des Noyères — 74300 Magland | 25/09/2026 à 11:23 |
| 10 | 0,869 €/L | 516 Avenue de Genève — 74130 BONNEVILLE | 27/09/2026 à 19:11 |
GPL : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,979 €/L | 18 BD.DE LA ROCADE — 74000 ANNECY | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 0,987 €/L | 934 AV. DE GENEVE — 74700 SALLANCHES | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 0,999 €/L | 1612 ROUTE DU MONT-BLANC — 74130 VOUGY | 23/09/2026 à 07:49 |
| 4 | 0,999 €/L | ROUTE NATIONALE 205 - AUTOROUTE BLANCHE — 74310 LES HOUCHES | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 1,008 €/L | 61 rue des Grebes Huppés — 74130 Bonneville | 25/09/2026 à 07:41 |
| 6 | 1,010 €/L | ROUTE D'AIX LES BAINS N° 1463 — 74540 Alby-sur-Chéran | 24/09/2026 à 07:12 |
| 7 | 1,029 €/L | 4 BIS CHEMIN DES ALLUEGES — 74000 ANNECY | 28/09/2026 à 06:00 |
| 8 | 1,060 €/L | 819 Avenue de la République — 74300 Cluses | 25/09/2026 à 18:52 |
| 9 | 1,079 €/L | A40 - KM79 - SENS MILAN MACON — 74520 VALLEIRY | 28/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 1,087 €/L | 6 Route des Vallées — 74100 Annemasse | 26/09/2026 à 07:31 |
Communes représentées dans le relevé
ANNECY (6 stations), Thonon-les-Bains (5 stations), Bonneville (4 stations), Valleiry (4 stations), Cran-Gevrier (3 stations), SALLANCHES (3 stations), Annemasse (3 stations), CLUSES (3 stations), LES HOUCHES (2 stations), ALLINGES (2 stations), Sévrier (2 stations), ALLONZIER-LA-CAILLE (2 stations).
Source et limites
Prix issus du flux officiel avec les ruptures. Seules les déclarations des sept derniers jours sont retenues, sans fermeture ni rupture signalée lors du relevé. Le département est déterminé à partir du code postal et du référentiel officiel des communes. Les rattachements absents ou ambigus sont exclus. Les noms d’enseignes ne sont pas fournis : les stations sont identifiées par leur adresse.
Le tri utilise le prix, puis le code postal et l’identifiant en cas d’égalité. Les prix extrêmes sont ceux de l’échantillon admissible, pas une moyenne du département. Le prix à la pompe fait foi.
Données officielles des carburants · Référentiel des communes · Méthode détaillée