Prix du carburant : Côte-d'Or (21)
106 stations avec au moins un prix admissible, réparties dans 61 communes du relevé.
Relevé du (heure de Paris). Cette photographie est actualisée le lundi. Les tarifs ci-dessous ne sont pas garantis au moment de votre passage.
Comparer les prix actuels près de moi →Repères par carburant
| Carburant | Stations retenues | Prix minimum | Prix maximum |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 66 | 1,990 €/L | 2,469 €/L |
| Gazole | 96 | 2,250 €/L | 2,669 €/L |
| SP95 | 30 | 2,169 €/L | 2,359 €/L |
| SP98 | 77 | 1,990 €/L | 2,569 €/L |
| E85 | 28 | 0,858 €/L | 1,149 €/L |
| GPL | 11 | 0,949 €/L | 1,162 €/L |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 2 boulevard des diables bleus — 21000 DIJON | 28/09/2026 à 10:18 |
| 2 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE TAILLY — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 1,990 €/L | 4 RUE COURTEPEE — 21210 SAULIEU | 28/09/2026 à 10:06 |
| 5 | 1,990 €/L | Avenue Édouard Herriot — 21400 Châtillon-sur-Seine | 26/09/2026 à 07:53 |
| 6 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A31 - AIRE DE DIJON BROGNON — 21490 BROGNON | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 1,990 €/L | Rue de Dijon — 21500 MONTBARD | 28/09/2026 à 08:09 |
| 8 | 1,990 €/L | ROUTE DE SEMUR — 21500 CREPAND | 21/09/2026 à 16:22 |
| 9 | 1,990 €/L | Route de Seurre — 21600 LONGVIC | 28/09/2026 à 08:41 |
| 10 | 2,099 €/L | Route de Chevigny — 21800 SENNECEY-LES-DIJON | 22/09/2026 à 19:43 |
Gazole : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 €/L | 15 Rue de Mayence — 21000 DIJON | 24/09/2026 à 16:05 |
| 2 | 2,250 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE TAILLY — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 2,250 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 2,250 €/L | A6 AIRE DE BEAUNE TAILLY — 21200 BLIGNY LES BEAUNE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 2,250 €/L | 4 RUE COURTEPEE — 21210 SAULIEU | 28/09/2026 à 10:06 |
| 6 | 2,250 €/L | Avenue Édouard Herriot — 21400 Châtillon-sur-Seine | 26/09/2026 à 07:53 |
| 7 | 2,250 €/L | AUTOROUTE A31 - AIRE DE DIJON BROGNON — 21490 BROGNON | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 2,250 €/L | Rue de Dijon — 21500 MONTBARD | 28/09/2026 à 08:09 |
| 9 | 2,250 €/L | Route de Seurre — 21600 LONGVIC | 28/09/2026 à 08:41 |
| 10 | 2,250 €/L | 20 RN 74 — 21700 Corgoloin | 28/09/2026 à 06:59 |
SP95 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,169 €/L | 8 Rue Charles Dullin — 21240 Talant | 25/09/2026 à 08:50 |
| 2 | 2,186 €/L | 2 RUE BINGEN — 21700 NUITS SAINT GEORGES | 23/09/2026 à 16:46 |
| 3 | 2,199 €/L | 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas — 21121 FONTAINE-LèS-DIJON | 25/09/2026 à 11:30 |
| 4 | 2,219 €/L | Route de Gray — 21850 Saint-Apollinaire | 26/09/2026 à 08:05 |
| 5 | 2,227 €/L | AVENUE DE BOURGOGNE — 21800 QUETIGNY | 28/09/2026 à 11:49 |
| 6 | 2,239 €/L | route départementale 114 — 21540 Sombernon | 23/09/2026 à 06:10 |
| 7 | 2,249 €/L | RUE DU VIEUX CHÂTEAU — 21460 TOUTRY | 22/09/2026 à 00:00 |
| 8 | 2,249 €/L | 9 Rue d'Archeron — 21510 AIGNAY-LE-DUC | 22/09/2026 à 00:00 |
| 9 | 2,249 €/L | 12 RUE ARNOULT — 21700 NUITS-SAINT-GEORGES | 23/09/2026 à 15:49 |
| 10 | 2,265 €/L | Route de Langres — 21000 DIJON | 28/09/2026 à 07:29 |
SP98 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 15 Rue de Mayence — 21000 DIJON | 24/09/2026 à 16:05 |
| 2 | 1,990 €/L | 2 boulevard des diables bleus — 21000 DIJON | 28/09/2026 à 10:18 |
| 3 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE TAILLY — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 1,990 €/L | 4 RUE COURTEPEE — 21210 SAULIEU | 28/09/2026 à 10:06 |
| 6 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A31 - AIRE DE DIJON BROGNON — 21490 BROGNON | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 1,990 €/L | Rue de Dijon — 21500 MONTBARD | 28/09/2026 à 08:09 |
| 8 | 1,990 €/L | ROUTE DE SEMUR — 21500 CREPAND | 26/09/2026 à 10:11 |
| 9 | 1,990 €/L | Route de Seurre — 21600 LONGVIC | 28/09/2026 à 08:41 |
| 10 | 2,259 €/L | Rue du Faubourg Saint Georges — 21250 SEURRE | 26/09/2026 à 08:52 |
E85 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,858 €/L | 20 rue François Mitterand — 21120 IS-SUR-TILLE | 28/09/2026 à 12:32 |
| 2 | 0,858 €/L | Chaussée de l'Europe — 21400 CHâTILLON-SUR-SEINE | 21/09/2026 à 18:22 |
| 3 | 0,858 €/L | RUE DE LA CHARME — 21410 Fleurey-sur-Ouche | 25/09/2026 à 06:52 |
| 4 | 0,862 €/L | AVENUE DE BOURGOGNE — 21800 QUETIGNY | 28/09/2026 à 11:49 |
| 5 | 0,862 €/L | BOULEVARD DU CHAMP AUX METIERS — 21800 QUETIGNY | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 0,869 €/L | Rue des prés potets — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 28/09/2026 à 09:38 |
| 7 | 0,869 €/L | ZA LA Berlhotte - RD 113 — 21200 LEVERNOIS | 28/09/2026 à 09:04 |
| 8 | 0,869 €/L | 34 RUE HENRI BERGER — 21610 FONTAINE FRANCAISE | 28/09/2026 à 09:00 |
| 9 | 0,869 €/L | 6 RUE CAUMONT BREON — 21700 Nuits-Saint-Georges | 28/09/2026 à 08:42 |
| 10 | 0,869 €/L | 1 RUE JEAN BAPTISTE SAY — 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | 25/09/2026 à 12:37 |
GPL : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,949 €/L | 355 Avenue Jean Moulin — 21160 Marsannay-la-Côte | 28/09/2026 à 09:43 |
| 2 | 0,949 €/L | 88 BOULEVARD DE TROYES — 21240 TALANT | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 0,950 €/L | zac les vignes blanches — 21160 PERRIGNY-LèS-DIJON | 28/09/2026 à 10:30 |
| 4 | 1,072 €/L | Aire de Pont Val de Saône - Autoroute A39 — 21130 PONT | 25/09/2026 à 09:54 |
| 5 | 1,072 €/L | Aire de Pont Chêne d'Argent Sud, Autoroute A39 — 21130 PONT | 23/09/2026 à 08:15 |
| 6 | 1,078 €/L | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL — 21190 MERCEUIL | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 1,078 €/L | AUTOROUTE A31 - AIRE DE DIJON BROGNON — 21490 BROGNON | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,079 €/L | ZA LA Berlhotte - RD 113 — 21200 LEVERNOIS | 28/09/2026 à 09:04 |
| 9 | 1,149 €/L | A6 AIRE DES LOCHERES — 21320 EGUILLY | 28/09/2026 à 07:00 |
| 10 | 1,162 €/L | A31 SENS BEAUNE DIJON — 21220 GEVREY CHAMBERTIN | 24/09/2026 à 16:13 |
Communes représentées dans le relevé
DIJON (11 stations), BEAUNE (7 stations), Chatillon sur seine (4 stations), Montbard (3 stations), BLIGNY SUR OUCHE (3 stations), Auxonne (3 stations), Fontaine-lès-Dijon (3 stations), NUITS SAINT GEORGES (3 stations), CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (3 stations), TALANT (2 stations), VENAREY-LES-LAUMES (2 stations), Semur-en-Auxois (2 stations).
Source et limites
Prix issus du flux officiel avec les ruptures. Seules les déclarations des sept derniers jours sont retenues, sans fermeture ni rupture signalée lors du relevé. Le département est déterminé à partir du code postal et du référentiel officiel des communes. Les rattachements absents ou ambigus sont exclus. Les noms d’enseignes ne sont pas fournis : les stations sont identifiées par leur adresse.
Le tri utilise le prix, puis le code postal et l’identifiant en cas d’égalité. Les prix extrêmes sont ceux de l’échantillon admissible, pas une moyenne du département. Le prix à la pompe fait foi.
Données officielles des carburants · Référentiel des communes · Méthode détaillée