Prix du carburant : Alpes-Maritimes (06)
113 stations avec au moins un prix admissible, réparties dans 43 communes du relevé.
Relevé du (heure de Paris). Cette photographie est actualisée le lundi. Les tarifs ci-dessous ne sont pas garantis au moment de votre passage.
Comparer les prix actuels près de moi →Repères par carburant
| Carburant | Stations retenues | Prix minimum | Prix maximum |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 91 | 1,990 €/L | 2,606 €/L |
| Gazole | 110 | 2,250 €/L | 2,710 €/L |
| SP95 | 13 | 2,225 €/L | 2,388 €/L |
| SP98 | 89 | 1,990 €/L | 2,756 €/L |
| E85 | 46 | 0,838 €/L | 1,189 €/L |
| GPL | 8 | 0,926 €/L | 1,189 €/L |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 57, av. J.RAYBAUD — 06000 NICE | 28/09/2026 à 08:23 |
| 2 | 1,990 €/L | BOULEVARD JEAN MOULIN — 06110 LE CANNET | 28/09/2026 à 00:01 |
| 3 | 1,990 €/L | QUARTIER MOULIN DE BRUN RD.4 — 06130 GRASSE | 28/09/2026 à 09:43 |
| 4 | 1,990 €/L | AEROPORT CANNES MANDELIEU RN 7 — 06150 Cannes | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 1,990 €/L | 217 PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 1,990 €/L | 280 ROUTE DE GRENOBLE — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 1,990 €/L | PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,990 €/L | 61 Boulevard Napoléon III — 06200 Nice | 27/09/2026 à 08:26 |
| 9 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A8 - AIRE DE LA CÔTE D'AZUR — 06250 MOUGINS | 28/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 1,990 €/L | 492 ROUTE DU CANNET — 06250 MOUGINS | 28/09/2026 à 00:01 |
Gazole : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 €/L | 29 BIS AV. PAUL ARENE — 06000 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 2,250 €/L | 57, av. J.RAYBAUD — 06000 NICE | 28/09/2026 à 08:23 |
| 3 | 2,250 €/L | BOULEVARD JEAN MOULIN — 06110 LE CANNET | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 2,250 €/L | QUARTIER MOULIN DE BRUN RD.4 — 06130 GRASSE | 28/09/2026 à 09:43 |
| 5 | 2,250 €/L | AEROPORT CANNES MANDELIEU RN 7 — 06150 Cannes | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 2,250 €/L | 175 AVENUE PASTEUR - RD 6007 — 06190 Roquebrune-Cap-Martin | 28/09/2026 à 00:01 |
| 7 | 2,250 €/L | 217 PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 2,250 €/L | 280 ROUTE DE GRENOBLE — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 9 | 2,250 €/L | PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 10 | 2,250 €/L | 61 Boulevard Napoléon III — 06200 Nice | 27/09/2026 à 08:26 |
SP95 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,225 €/L | 344, Chemin des Moulières — 06480 LA COLLE-SUR-LOUP | 25/09/2026 à 22:15 |
| 2 | 2,235 €/L | 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore — 06200 Nice | 28/09/2026 à 10:54 |
| 3 | 2,236 €/L | 606 boulevard du mercantour — 06200 Nice | 25/09/2026 à 22:51 |
| 4 | 2,243 €/L | Chemin de Saint-Claude — 06600 ANTIBES | 24/09/2026 à 22:42 |
| 5 | 2,259 €/L | 87 Route de la Fènerie — 06580 PéGOMAS | 23/09/2026 à 07:11 |
| 6 | 2,269 €/L | 34 Avenue Franklin Roosevelt — 06110 LE CANNET | 25/09/2026 à 08:00 |
| 7 | 2,269 €/L | FAISSE LONGUE — 06530 LE TIGNET | 28/09/2026 à 08:19 |
| 8 | 2,289 €/L | Quartier Gordolon RM2565 — 06450 La Bollène-Vésubie | 23/09/2026 à 23:54 |
| 9 | 2,299 €/L | ROUTE DE GRASSE — 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE | 28/09/2026 à 05:00 |
| 10 | 2,318 €/L | 45 AV DE ST ROMAN — 06500 MENTON | 28/09/2026 à 08:36 |
SP98 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | BOULEVARD JEAN MOULIN — 06110 LE CANNET | 28/09/2026 à 00:01 |
| 2 | 1,990 €/L | QUARTIER MOULIN DE BRUN RD.4 — 06130 GRASSE | 28/09/2026 à 09:43 |
| 3 | 1,990 €/L | AEROPORT CANNES MANDELIEU RN 7 — 06150 Cannes | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 1,990 €/L | 217 PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 1,990 €/L | 280 ROUTE DE GRENOBLE — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 6 | 1,990 €/L | 61 Boulevard Napoléon III — 06200 Nice | 27/09/2026 à 08:26 |
| 7 | 1,990 €/L | AUTOROUTE A8 - AIRE DE LA CÔTE D'AZUR — 06250 MOUGINS | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,990 €/L | 10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES — 06300 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 9 | 1,990 €/L | 27 AVENUE DENIS SEMERIA — 06300 NICE | 28/09/2026 à 06:00 |
| 10 | 1,990 €/L | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 — 06300 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
E85 : les 10 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,838 €/L | CHEMIN DE L'ORME — 06130 Grasse | 24/09/2026 à 14:33 |
| 2 | 0,839 €/L | 158 route de cannes — 06130 GRASSE | 24/09/2026 à 09:35 |
| 3 | 0,839 €/L | 87 Route de la Fènerie — 06580 PéGOMAS | 23/09/2026 à 07:11 |
| 4 | 0,848 €/L | 1750 CHEMIN SAINT BERNARD — 06220 VALLAURIS | 23/09/2026 à 08:14 |
| 5 | 0,849 €/L | 1 CHEMIN DU CASTELLARAS — 06130 PLASCASSIER - GRASSE | 23/09/2026 à 10:23 |
| 6 | 0,849 €/L | 1005 chemin des Gourettes — 06370 Mouans Sartoux | 25/09/2026 à 09:40 |
| 7 | 0,858 €/L | 240 Voie Communale des Plans de la Bégude — 06340 Cantaron | 23/09/2026 à 06:03 |
| 8 | 0,858 €/L | RD 2204 LA POINTE — 06440 BLAUSASC | 23/09/2026 à 05:57 |
| 9 | 0,859 €/L | 117 Vieille Route de Cannes — 06220 VALLAURIS | 22/09/2026 à 10:50 |
| 10 | 0,859 €/L | CHEMIN ST ANNE — 06460 Saint-Vallier-de-Thiey | 25/09/2026 à 15:17 |
GPL : les 8 stations les moins chères du relevé
Classement par prix croissant. Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire les adresses et dates.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,926 €/L | 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore — 06200 Nice | 28/09/2026 à 10:54 |
| 2 | 0,927 €/L | 606 boulevard du mercantour — 06200 Nice | 25/09/2026 à 22:51 |
| 3 | 0,939 €/L | PROMENADE DES ANGLAIS — 06200 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 4 | 0,949 €/L | 10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES — 06300 NICE | 28/09/2026 à 00:01 |
| 5 | 0,952 €/L | 158 route de cannes — 06130 GRASSE | 24/09/2026 à 09:35 |
| 6 | 0,980 €/L | AVENUE DE FREJUS — 06210 MANDELIEU LA NAPOULE | 28/09/2026 à 09:42 |
| 7 | 1,058 €/L | AUTOROUTE A8 - AIRE DE LA CÔTE D'AZUR — 06250 MOUGINS | 28/09/2026 à 00:01 |
| 8 | 1,189 €/L | ROUTE DU BORD DE MER — 06270 VILLENEUVE LOUBET | 28/09/2026 à 09:42 |
Communes représentées dans le relevé
NICE (20 stations), ANTIBES (9 stations), Cagnes-sur-Mer (8 stations), CANNES (7 stations), GRASSE (7 stations), Le Cannet (6 stations), MOUGINS (5 stations), MENTON (4 stations), Roquebrune-Cap-Martin (3 stations), Saint-Laurent-du-Var (2 stations), MANDELIEU LA NAPOULE (2 stations), Valbonne (2 stations).
Source et limites
Prix issus du flux officiel avec les ruptures. Seules les déclarations des sept derniers jours sont retenues, sans fermeture ni rupture signalée lors du relevé. Le département est déterminé à partir du code postal et du référentiel officiel des communes. Les rattachements absents ou ambigus sont exclus. Les noms d’enseignes ne sont pas fournis : les stations sont identifiées par leur adresse.
Le tri utilise le prix, puis le code postal et l’identifiant en cas d’égalité. Les prix extrêmes sont ceux de l’échantillon admissible, pas une moyenne du département. Le prix à la pompe fait foi.
Données officielles des carburants · Référentiel des communes · Méthode détaillée