Paris : jusqu’à 10 stations les moins chères par carburant
Retrouvez les stations aux prix les plus bas relevés autour de Paris, séparément pour le SP95-E10, le gazole, le SP95, le SP98, l’E85 et le GPL. Les tableaux sont limités aux données admissibles ; certains carburants peuvent compter moins de dix stations.
Comparer les stations avec Prix à la Pompe →
Le relevé de cette semaine
Photographie des prix relevée le 28/09/2026 à 12 h 48 (heure de Paris), pour la semaine du 28/09/2026. Les prix peuvent avoir changé depuis. Ce classement est actualisé le lundi sur cette même page ; consultez le comparateur avant de partir.
Périmètre : rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du point de référence de Paris (48.8589, 2.3470). Des communes voisines peuvent être incluses. Seuls les prix déclarés depuis sept jours au maximum, sans rupture ou fermeture signalée au relevé, sont retenus.
SP95-E10 : les 10 stations retenues
12 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 12:31 | 3,1 km |
| 2 | 1,990 €/L | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT — 75020 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,4 km |
| 3 | 1,990 €/L | 190 AVENUE DE CLICHY — 75017 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,5 km |
| 4 | 1,990 €/L | 12 Avenue Pierre Brossolette — 92242 MALAKOFF | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
| 5 | 1,990 €/L | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR — 75019 Paris | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
| 6 | 2,172 €/L | 36 Quai de la Rapée — 75012 Paris | 25/09/2026 à 07:31 | 2,7 km |
| 7 | 2,182 €/L | 2/6 RUE LOUIS BLANC — 75010 Paris | 28/09/2026 à 12:11 | 2,8 km |
| 8 | 2,288 €/L | 67 Avenue Raspail — 94250 Gentilly | 26/09/2026 à 07:40 | 5,0 km |
| 9 | 2,319 €/L | 85 RUE JEANNE DARC — 75013 PARIS | 22/09/2026 à 16:52 | 3,3 km |
| 10 | 2,399 €/L | 231 Rue de Tolbiac — 75013 Paris | 28/09/2026 à 12:29 | 3,7 km |
Gazole : les 10 stations retenues
23 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 €/L | 114 BD DE L HOPITAL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 2,8 km |
| 2 | 2,250 €/L | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 12:31 | 3,1 km |
| 3 | 2,250 €/L | 154 Rue d'Alésia — 75014 Paris | 22/09/2026 à 10:23 | 3,8 km |
| 4 | 2,250 €/L | 238 RUE DE CHARENTON — 75012 Paris | 28/09/2026 à 06:00 | 3,8 km |
| 5 | 2,250 €/L | 55 BLD DE PICPUS — 75012 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,2 km |
| 6 | 2,250 €/L | 234 RUE DE CRIMEE — 75019 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,3 km |
| 7 | 2,250 €/L | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT — 75020 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,4 km |
| 8 | 2,250 €/L | 190 AVENUE DE CLICHY — 75017 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,5 km |
| 9 | 2,250 €/L | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI — 75013 PARIS 13 | 28/09/2026 à 06:00 | 4,6 km |
| 10 | 2,250 €/L | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN — 75018 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,7 km |
SP95 : les 2 stations retenues
2 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 2 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,449 €/L | 1 Boulevard de la Chapelle — 75010 PARIS | 22/09/2026 à 06:00 | 3,1 km |
| 2 | 2,499 €/L | 4 AVENUE FOCH — 75016 Paris | 28/09/2026 à 07:00 | 4,3 km |
SP98 : les 10 stations retenues
17 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 12:31 | 3,1 km |
| 2 | 1,990 €/L | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT — 75020 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,4 km |
| 3 | 1,990 €/L | 190 AVENUE DE CLICHY — 75017 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,5 km |
| 4 | 1,990 €/L | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN — 75018 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,7 km |
| 5 | 1,990 €/L | 101 BLD MORTIER — 75020 Paris | 28/09/2026 à 00:01 | 4,7 km |
| 6 | 1,990 €/L | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR — 75019 Paris | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
| 7 | 2,308 €/L | 36 Quai de la Rapée — 75012 Paris | 25/09/2026 à 07:31 | 2,7 km |
| 8 | 2,312 €/L | 2/6 RUE LOUIS BLANC — 75010 Paris | 28/09/2026 à 12:11 | 2,8 km |
| 9 | 2,368 €/L | 67 Avenue Raspail — 94250 Gentilly | 26/09/2026 à 07:40 | 5,0 km |
| 10 | 2,399 €/L | 85 RUE JEANNE DARC — 75013 PARIS | 22/09/2026 à 16:52 | 3,3 km |
E85 : les 6 stations retenues
6 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 6 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,889 €/L | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN — 75018 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,7 km |
| 2 | 0,899 €/L | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR — 75019 Paris | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
| 3 | 0,909 €/L | 12 Avenue Pierre Brossolette — 92242 MALAKOFF | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
| 4 | 0,919 €/L | 114 BD DE L HOPITAL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 2,8 km |
| 5 | 0,919 €/L | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT — 75020 PARIS | 28/09/2026 à 00:01 | 4,4 km |
| 6 | 1,149 €/L | 151 Rue de la Convention — 75015 Paris | 23/09/2026 à 15:18 | 4,6 km |
GPL : les 2 stations retenues
2 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 2 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,959 €/L | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL — 75013 PARIS | 28/09/2026 à 12:31 | 3,1 km |
| 2 | 0,999 €/L | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR — 75019 Paris | 28/09/2026 à 00:01 | 4,9 km |
Comment est calculé ce classement ?
Les données proviennent du fichier instantané officiel avec les ruptures de stock, téléchargé pour ce relevé. Le tri est effectué par prix croissant, puis par distance et identifiant de station pour départager les ex æquo. Chaque carburant a son propre classement. Les prix manquants, futurs ou déclarés il y a plus de sept jours sont écartés, ainsi que les ruptures et fermetures signalées.
Il ne s’agit pas d’une moyenne hebdomadaire ni d’une garantie de disponibilité en temps réel. Les dates affichées sont celles des déclarations des stations. La source ne fournit pas leurs enseignes : elles sont identifiées par leur adresse. Le prix affiché à la pompe fait foi.
La couverture dépend du fichier officiel. Une ville ou un carburant sans données reste explicitement signalé, sans classement inventé.
Tous les classements par ville
Source : Prix-carburants.gouv.fr — données publiques et méthode du flux.
Sources et méthode
Sources consultées le 28/09/2026. Classement calculé automatiquement à partir des données officielles. Aucune position ni aucun prix n’est généré par une IA. Le relevé est hebdomadaire, même si les prix évoluent entre deux éditions.